Soutěže družstev
V sezóně 2006 reprezentovalo náš klub 12 družstev.
Největší úspěchy v soutěžích družstev:
Přehled všech družstev
Dospělí A – KS1 – 1.místo
Dospělí B – KS4 – 1.místo
Dorost A – KS2 – 1.místo
Dorost B – KS3 – 1.místo
St.žactvo A – 1.liga – 4.místo
St.žactvo B – KS3 – 1.místo
Ml.žactvo A – 1.liga – 2.místo a postup na MČR (5.místo)
Ml.žactvo B – KS2 – 2.místo
Babytenis A – přebor JTS – 4.místo
Babytenis B – přebor JTS – 5.místo
Minitenis A – přebor JTS – 1.místo a postup na MČR (1.místo)
Minitenis B – přebor JTS – 6.místo
|
FOTOGRAFIE 12ti družstev ve výše uvedeném pořadí. |
|||
|
Babytenis A |
Babytenis B |
Dorost A |
Dorost B |
|
Dospělí A |
Dospělí B |
Minitenis A |
Minitenis B |
|
Ml. žactvo A |
Ml. žactvo B |
St. žactvo A |
St. žactvo B |
Soutěže jednotlivců
Naši hráči vyhráli více než sto turnajů v celé ČR.
Největší úspěchy na turnajích jednotlivců:
Na českých celostátních žebříčcích jednotlivých kategorií je umístěno celkem 17 našich hráčů. Umístění nejlepších hráčů ve svých ročnících: 2, 3, 6, 7, 11, 16, 16, 18, 22, 25, 26 atd.
|
FOTOGRAFIE mistři ČR ve čtyřhře. |
|||
|
|
Medailová umístění našich hráčů na turnajích jednotlvců:
Září
| jméno hráče, dvojice | turnaj | kategorie | umístění |
| Dobšíková K. | babytenis - V. Mýto | 3.-dvouhra | |
| Polan R. | babytenis - Mor. Slavia | 3.-dvouhra | |
| Dobšíková K. | babytenis - Mor. Slavia | 1.-dvouhra | |
| Pros R.-Bubla J. | ml.ž. - BLTC Brno | B/6 | 3.-čtyřhra |
| Šafránek V. | ml.ž. - Letovice | B/10 | 1.-čtyřhra |
| Šafránek V.- Bubla J. | ml.ž. - Letovice | B/10 | 1.-čtyřhra |
| Varhaník D.- (Zimek) | ml.ž. - Letovice | B/10 | 3.-čtyřhra |
| Krejčíková B. | ml.ž. - Letovice | B/10 | 1.-dvouhra |
| Krchová M. | ml.ž. - Letovice | B/6 | 3.-dvouhra |
| Krejčíková B.- ((Weidenhoferová) | ml.ž. - Letovice | B/5 | 1.-čtyřhra |
| Krejčíková B.- ((Weidenhoferová) | ml.ž. - Letovice | B/5 | 1.-čtyřhra |
| Nejedlý P. | st.ž. - Letovice | B/5 | 3.-dvouhra |
| Nejedlý P. - (Prokop) | st.ž. - Letovice | B/5 | 2.-čtyřhra |
| Stehlík Ma. - (Neumann) | st.ž. - Letovice | B/5 | 3.-čtyřhra |
| Nejedlý P. | st.ž. - BLTC Brno | B/5 | 1.-dvouhra |
| Stehlík Ma.-(Neumann) | st.ž. - BLTC Brno | B/4 | 2.-čtyřhra |
| Jílek T.-(Laga) | st.ž. - BLTC Brno | B/4 | 3.-čtyřhra |
| Krejčová B. | st.ž. - Lanžhot | B/3 | 1.-dvouhra |
| Krejčová B. - (Belzová) | st.ž. - Lanžhot | B/3 | 1.-čtyřhra |
| Šafránek V. - Kratochvíl M. | ml.ž. - Rakovník | A/13 | 2.-čtyřhra |
| Šmída T. | dorost Brno Medlánky | B/5 | 3.-dvouhra |
| Klobása J. | dorost V. Mýto | B/4 | 1.-dvouhra |
| Šafránek Š. | dorost Uh.Brod | B/5 | 1.-dvouhra |
| Šafránek Š. - Klobása J. | dorost Uh.Brod | B/5 | 1.-čtyřhra |
| Kubíčková I. | dorost Brno Medlánky | B/3 | 3.-čtyřhra |
| Hrušková L. - (Malátová) | dorost Hradec Králové | B/4 | 3.-čtyřhra |
| Hrbáč J. | muži Břeclav | B/5 | 1.-dvouhra |
| Belatka M | muži Břeclav | B/5 | 3.-dvouhra |
| Hrbáč J. - (Kotov) | muži Břeclav | B/4 | 3.-čtyřhra |
SRPEN
| jméno hráče, dvojice | turnaj | kategorie | umístění |
| Penka I.- (Řačák) | muži TC Brno | B/4 | 3.-čtyřhra |
| Obhlídalová K. | ženy TC Brno | B/3 | 1.-dvouhra |
| Klobása J. | dorost Tišnov | B/4 | 3.-dvouhra |
| Klobása J. - (Nejedlý) | dorost Tišnov | B/4 | 3.-čtyřhra |
| Šprlák - Puk A. | minitenis-TC Brno | 3.-dvouhra | |
| Polan R. | babytenis Mostkovice | 2.-dvouhra | |
| Klobása J. | dorost Mokrá-Horákov | B/3 | 3.-dvouhra |
| Hoppe R. - Nejedlý R. | dorost Mokrá-Horákov | B/3 | 3.-čtyřhra |
| Šafránek Š. - Klobása J. | dorost TC Brno | B/4 | 1.-čtyřhra |
| Jílek T. | st. ž. Blansko | B/3 | 3.-dvouhra |
| Jílek T.-(Polický) | st. ž. Blansko | B/3 | 3.-čtyřhra |
| Jílek T. | st. ž. Tišnov | B/4 | 3.-dvouhra |
| Jílek T.-(Hlinomaz) | st. ž. Blansko | B/4 | 3.-čtyřhra |
| Krejčíková B. | st. ž. Blansko | B/2 | 1.-dvouhra |
| Krejčíková B. - Krchová M. | st. ž. Blansko | B/2 | 1.-dvouhra |
| Suchánková T. - (Nechvátalová) | st. ž. Blansko | B/2 | 2.-čtyřhra |
| Krchová M. | st. ž. Tišnov | B/1 | 1.-dvouhra |
| Suchánková T. | st. ž. Tišnov | B/1 | 3.-čtyřhra |
| Krchová M. - (Netušilová) | st. ž. Tišnov | B/1 | 1.-čtyřhra |
| Suchánková T. - Nečasová K. | st. ž. Tišnov | B/1 | 2.-čtyřhra |
| Šafránek V. | ml. ž. TC Brno | B/8 | 1.-dvouhra |
| Šafránek V. - Pros R. | ml. ž. TC Brno | B/1 | 1.-čtyřhra |
| Šafránek V. | ml. ž. Letovice | A/13 | 1.-dvouhra |
| Kratochvíl M. | ml. ž. Letovice | A/13 | 3.-dvouhra |
| Šafránek V. - Kratochvíl M. | ml. ž. Letovice | A/13 | 2.-čtyřhra |
| Šafránek V. | st. ž. Zlín | B/4 | 1.-dvouhra |
| Šafránek V.- (Laštůvka) | st. ž. Zlín | B/4 | 1.-čtyřhra |
| Klobása J. | dorost Znojmo | B/4 | 1.-dvouhra |
| Kubíčková I. | dorost Znojmo | B/1 | 1.-dvouhra |
| Kubíčková I. -(Bisová) | dorost Znojmo | B/1 | 1.-čtyřhra |
| Krchová M. | ml. ž. Zašová | B/4 | 1.-dvouhra |
| Krchová M. -(Mayerová) | ml. ž. Zašová | B/4 | 1.-čtyřhra |
| Hoppe R. | dorost - Lipůvka | B/3 | 3.-dvouhra |
| Hoppe R. -Šmída T. | dorost - Lipůvka | B/3 | 2.-čtyřhra |
| Šmída T. -(Bohůnek) | dorost - Tuřany | B/3 | 1.-čtyřhra |
| Šmída T. | dorost - Komárov | B/3 | 3.-dvouhra |
| Šmída T. - (Audy) | dorost - Komárov | B/3 | 2.-čtyřhra |
| Stehlík Mi. - (Doležel) | dorost - Komárov | B/3 | 3.-čtyřhra |
| Šmída T. - (Zapletal) | dorost - Kyjov | B/3 | 3.-čtyřhra |
| Stehlík Mi. - (Doležel) | dorost - Kyjov | B/3 | 3.-čtyřhra |
| Nečasová G. - (Figlovská) | dorost - Komárov | B/3 | 3.-čtyřhra |
| Hrbáč J. | muži Tišnov | B/4 | 3.-dvouhra |
| Penka I. - (Bartl) | muži Tišnov | B/3 | 1.-čtyřhra |
| Hrbáč J. - (Koláček) | muži Litomyšl | B/6 | 3.-čtyřhra |
| Varhaník D. - Stehlík Ma. | st. ž. ŽLTC Brno | B/3 | 1.-čtyřhra |
| Stehlík Ma. - (Prokop) | st. ž. Mostkovice | B/4 | 1.-čtyřhra |
| Stehlík Ma. | st. ž. Mostkovice | B/4 | 3.-dvouhra |
| Nejedlý P. | st. ž. TC Brno | B/4 | 1.-dvouhra |
| Stehlík Má. | st. ž. TC Brno | B/4 | 2.-dvouhra |
| Nejedlý P. - Stehlík Ma. | st. ž. TC Brno | B/4 | 1.-dvouhra |
| Krejčíková B. | st. ž. ŽLTC Brno | B/3 | 1.-dvouhra |
| Suchánková T. | st. ž. ŽLTC Brno | B/3 | 3.-dvouhra |
| Krejčíková B. -(Třeštíková) | st. ž. ŽLTC Brno | B/3 | 1.-čtyřhra |
| Suchánková T. - (Nechvátalová) | st. ž. ŽLTC Brno | B/3 | 3.-čtyřhra |
| Nečasová K. - (Vařečková) | st. ž. TC MJ Tenis | B/3 | 3.-čtyřhra |
| Krejčíková B. | st. ž. TC Brno | B/3 | 1.-dvouhra |
| Nečasová K. - (Nygrýnová) | st. ž. TC Brno | B/3 | 3.-čtyřhra |
| Vrba D. | ml. ž. ŽLTC Brno | B/3 | 1.-dvouhra |
| Tvrdoň L. | ml. ž. ŽLTC Brno | B/3 | 2.-dvouhra |
| Vrba D. - Jež J. | ml. ž. ŽLTC Brno | B/3 | 2.-čtyřhra |
| Šafránek V. - Kratochvíl M. | ml. ž. Sparta Praha | A/14 | 2.-čtyřhra |
| Vrba D | ml. ž. Tišnov | B/6 | 3.-dvouhra |
| Vrba D - (Kolář) | ml. ž. Tišnov | B/6 | 3.-čtyřhra |
| Pros R. - (Sova) | ml. ž. Tišnov | B/6 | 2.-čtyřhra |
| Krejčíková B. | ml. ž. Zlín | B/5 | 1.-dvouhra |
| Dobšíková K. | babytenis TC Brno | 3.-dvouhra |
ČERVENEC
| jméno hráče, dvojice | turnaj | kategorie | umístění |
| Pros R. | ml. ž.-Brno-Tuřany | B/4 | 1.-dvouhra |
| Pros R.-Bubla J. | ml. ž.-Brno-Tuřany | B/4 | 2.-čtyřhra |
| Šafránek V.-Kratochvíl M. | ml. ž.-Most | MČR/16 | 1.-čtyřhra |
| Krchová M. | ml. ž.-Brno-Tuřany | B/4 | 1.-dvouhra |
| Nečasová K. | ml. ž.-Brno-Tuřany | B/4 | 3.-dvouhra |
| Krchová M.-Nečasová K. | ml. ž.-Brno-Tuřany | B/4 | 1.-čtyřhra |
| Nejedlý P.-(Doležel) | st. ž.-ŽLTC Brno | B/6 | 3.-čtyřhra |
| Klobása J. | dorost-Start Brno | B/4 | 1.-dvouhra |
| Klobása J.-(Glotzmann) | dorost-Start Brno | B/4 | 1.-čtyřhra |
| Nejedlý R.-Hoppe R. | dorost-Start Brno | B/4 | 3.-čtyřhra |
| Šafránek Š.-Klobása J. | dorost-ŽLTC Brno | B/5 | 1.-čtyřhra |
| Hrbáč J.-Šafránek Š. | muži-Blansko | C/3 | 3.-čtyřhra |
| Hrbáč J. | muži-Blansko | C/3 | 2.-dvouhra |
| Šafránek Š. | muži-Blansko | C/3 | 3.-dvouhra |
| Vrba D. | ml. ž.-Milevsko | B/2 | 1.-dvouhra |
| Vrba D.-(Doroshkevich) | ml. ž.-Milevsko | B/2 | 3.-čtyřhra |
| Vrba D. | ml. ž.-Polička | B/3 | 1.-dvouhra |
| Vrba D.-(Balun) | ml. ž.-Polička | B/3 | 2.-čtyřhra |
| Pros R. | ml. ž.-Lipůvka | B/4 | 2.-dvouhra |
| Bubla J. | ml. ž.-Lipůvka | B/4 | 3.-dvouhra |
| Varhaník D. | ml. ž.-Brno Medlánky | B/6 | 2.-dvouhra |
| Varhaník D.- (Maršálek) | ml. ž.-Brno Medlánky | B/6 | 2.-čtyřhra |
| Varhaník D.- (Zimek) | ml. ž.-ŽLTC Brno | B/8 | 1.-dvouhra |
| Varhaník D. | ml. ž.-TC MJ Tenis | B/7 | 2.-dvouhra |
| Varhaník D.- (Šulc) | ml. ž.-TC MJ Tenis | B/7 | 3.-čtyřhra |
| Šafránek V. | ml. ž.-Val.Meziříčí | TE | 1.-dvouhra |
| Šafránek V.- Kratochvíl M. | ml. ž.-Val.Meziříčí | TE | 1.-čtyřhra |
| Krejčíková B. | ml. ž.-Kyjov | B/4 | 1.-dvouhra |
| Šafránek V.- (Slavíčková) | ml. ž.-Kyjov | B/4 | 1.-čtyřhra |
| Kadlčková A. - (Kuderová) | ml. ž.-Brno Medlánky | B/2 | 3.-čtyřhra |
| Krchová M. | ml. ž.-ŽLTC Brno | B/5 | 1.-dvouhra |
| Nečasová K. - (Sorgerová) | ml. ž.-ŽLTC Brno | B/5 | 3.-čtyřhra |
| Krchová M. - (Kamermayerová) | ml. ž.-ŽLTC Brno | B/5 | 3.-čtyřhra |
| Nejedlý P. - (Doležel) | st. ž.-ŽLTC Brno | B/6 | 3.-čtyřhra |
| Šafránek V. | st. ž.-Uh. Hradiště | B/5 | 3.-dvouhra |
| Šafránek V. - Kratochvíl M. | st. ž.-Uh. Hradiště | B/5 | 2.-čtyřhra |
| Nejedlý P. - Stehlík M. | st. ž.-Uh. Hradiště | B/5 | 3.-čtyřhra |
| Krejčíková B. | st. ž.-Slavkov | B/2 | 2.-dvouhra |
| Krejčíková B. - Krchová M. | st. ž.-Slavkov | B/2 | 1.-čtyřhra |
| Nečasová K. - (Kadlčáková) | st. ž.-Slavkov | B/2 | 2.-čtyřhra |
| Krejčíková B.-(Bučková) | st. ž.-Brno Medlánky | B/2 | 2.-čtyřhra |
| Suchánková T. -(Nechvátalová) | st. ž.-Brno Medlánky | B/2 | 3.-čtyřhra |
| Suchánková T. | st. ž.-Brno Mor.Slávia | B/2 | 3.-dvouhra |
| Suchánková T. -(Piknerová) | st. ž.-Brno Mor.Slávia | B/2 | 1.-čtyřhra |
| Suchánková T. | st. ž.-Lipůvka | B/2 | 3.-dvouhra |
| Suchánková T.-(Nechvátalová) | st. ž.-Lipůvka | B/2 | 2.-čtyřhra |
| Hrušková L. | dorost Letovice | B/3 | 3.-dvouhra |
| Klobása J. | dorost Letovice | B/4 | 1.-dvouhra |
| Šafránek Š. | dorost Letovice | B/4 | 2.-dvouhra |
| Hoppe R. | dorost Letovice | B/4 | 3.-dvouhra |
| Klobása J. - Šafránek Š. | dorost Letovice | B/4 | 1.-dvouhra |
| Hoppe R. - Nejedlý R. | dorost Letovice | B/4 | 2.-čtyřhra |
| Šmída T. - (Audy) | dorost Letovice | B/4 | 3.-čtyřhra |
| Šafránek Š. | dorost Vyškov | B/3 | 1.-dvouhra |
| Klobása J. | dorost Vyškov | B/3 | 2.-dvouhra |
| Hoppe R. | dorost Vyškov | B/3 | 3.-dvouhra |
| Šafránek Š. - Klobása J. | dorost Vyškov | B/3 | 1.-čtyřhra |
| Hoppe R. -(Trávníček) | dorost Vyškov | B/3 | 2.-čtyřhra |
| Šafránek Š. | dorost BLTC Brno | B/4 | 1.-dvouhra |
| Šafránek Š. - Klobása J. | dorost Vyškov | B/3 | 1.-čtyřhra |
| Klobása J. | dorost BLTC Brno | B/4 | 3.-dvouhra |
| Šafránek Š. - Klobása J. | dorost BLTC Brno | B/4 | 1.-čtyřhra |
| Klobása J. | dorost Mor. Slávia | B/4 | 2.-dvouhra |
| Šafránek Š. | dorost Mor. Slavia | B/4 | 3.-dvouhra |
| Šafránek Š. - Klobása J. | dorost Mor.Slavia | B/4 | 1.-čtyřhra |
| Hoppe R. - Nejedlý R. | dorost Mor.Slavia | B/4 | 2.-čtyřhra |
| Šmída R. -(Bohúnek) | dorost Mor.Slavia | B/4 | 3.-čtyřhra |
| Šafránek Š. | dorost Zlín | B/5 | 2.-dvouhra |
| Šafránek Š. - Klobása J. | dorost Zlín | B/5 | 2.-čtyřhra |
| Hrušková L. | dorost Vyškov | B/3 | 2.-dvouhra |
| Hrušková L. - (Zapletalová) | dorost Vyškov | B/3 | 1.-čtyřhra |
| Hrušková L. - (Floriánová) | dorost Brno Bosonohy | B/3 | 1.-čtyřhra |
| Kubíčková I.- (Trubačová) | dorost Mor. Slavia | B/2 | 2.-čtyřhra |
| Kubíček V.- (Hajaš) | ml.žáci Mor. Slavia | B/5 | 2.-čtyřhra |
| Kratochvíl M. - (Pavlásek) | ml. ž. Praha - Neridé | A/14 | 1.-čtyřhra |
| Vrba D | ml. ž. Mokrá-Horákov | B/1 | 1.-dvouhra |
| Pros R. | ml. ž. Mokrá-Horákov | B/1 | 2.-dvouhra |
| Vrba D - Pros R. | ml. ž. Mokrá-Horákov | B/1 | 1.-čtyřhra |
| Jež J.-(Jelínek) | ml. ž. Mokrá-Horákov | B/1 | 3.-čtyřhra |
| Stehlík M. | st. ž. Vsetín | B/4 | 3.-dvouhra |
| Stehlík M.-(Krčmář) | st. ž. Vsetín | B/4 | 3.-čtyřhra |
| Klobása J. | dorost Blansko | B/4 | 3.-dvouhra |
| Klobása J. -(Rohan) | dorost Blansko | B/3 | 1.-čtyřhra |
ČERVEN
| jméno hráče, dvojice | turnaj | kategorie | umístění |
| Hrušková L.-(Floriánová) | dorost-Slavkov | B/4 | 3.-čtyřhra |
| Hrušková L. | dorost-Brno-Komín | B/2 | 1.-dvouhra |
| Hrušková L.-(Vychodilová) | dorost-Brno-Komín | B/2 | 1.-čtyřhra |
| Nečasová G.-Nečasová K. | dorost-Brno-Komín | B/3 | 3.-čtyřhra |
| Bělohlávková J.-(Padalíková) | dorost-Uh. Hradiště | JMK/7 | 3.-čtyřhra |
| Hrbáč J. | muži-Brno-VUT | C/3 | 2.-dvouhra |
| Hrbáč J.-Šafránek Š. | muži-Brno-VUT | C/3 | 1.-čtyřhra |
| Bělohlávková J. | ženy-Znojmo | JMK/7 | 2.-dvouhra |
| Bělohlávková J.-(Padalíková) | ženy-Znojmo | JMK/6 | 3.-čtyřhra |
DUBEN
| jméno hráče, dvojice | turnaj | kategorie | umístění |
| Bubla J. | ml. ž.-Česká Třebová | B/3 | 1.-dvouhra |
| Bubla J.-(Kalagasidis) | ml. ž.-Česká Třebová | B/3 | 1.-čtyřhra |
| Pros R.-(Šulc) | ml. ž.-ŽLTC Brno | B/5 | 1.-čtyřhra |
| Suchánková T.-(Ambrožová) | ml. ž.-ŽLTC Brno | B/4 | 3.-čtyřhra |
| Šmída T. | dorost-Hradec Králové | B/5 | 2.-dvouhra |
| Šafránek Š. | dorost-Hradec Králové | B/5 | 3.-dvouhra |
| Šafránek Š.-Klobása J. | dorost-Hradec Králové | B/5 | 3.-čtyřhra |
| Šmída T.-Hoppe R. | dorost-Hradec Králové | B/5 | 2.-čtyřhra |
| Hrušková L.-(Jankovičová) | dorost-Hradec Králové | B/5 | 1.-čtyřhra |
BŘEZEN
| jméno hráče, dvojice | turnaj | kategorie | umístění |
| Šafránek Š. | dorost-Vysoké Mýto | B/6 | 3.-dvouhra |
| Šafránek Š.-Klobása J. | dorost-Vysoké Mýto | B/6 | 3.-čtyřhra |
| Šafránek V. | st. ž.-Olomouc | B/7 | 3.-dvouhra |
| Nejedlý P.-(Prokop) | st. ž.-Olomouc | B/8 | 2.-čtyřhra |
| Hrušková-(Kapustová) | dorost-Praha-Vestec | B/6 | 3.-čtyřhra |
| Šafránek V. | ml. ž.-Český Krumlov | A/14 | 3.-dvouhra |
| Kratochvíl M. | ml. ž.-Český Krumlov | A/14 | 3.-dvouhra |
| Šafránek V.-Kratochvíl M. | ml. ž.-Český Krumlov | A/14 | 3.-čtyřhra |
| Krchová M.-(Nygrýnová) | ml. ž.-ŽLTC Brno | B/3 | 3.-čtyřhra |
| Šafránek Š. | dorost-Praha-Cibulka | B/5 | 2.-dvouhra |
| Šmída T. | dorost-Praha-Cibulka | B/5 | 3.-dvouhra |
| Šafránek Š.-Šmída T. | dorost-Praha-Cibulka | B/5 | 3.-čtyřhra |
| Hrušková-(Plicková) | dorost-Praha-Cibulka | B/5 | 2.-čtyřhra |
| Pros-(Raštica) | ml. ž.-Zlín Mladcová | B | 2.-čtyřhra |
| Bubla J. | ml. ž.-Praha-Cibulka | B/4 | 3.-dvouhra |
| Bubla J.-(Storrer M.) | ml. ž.-Praha-Cibulka | B/4 | 3.-čtyřhra |
| Šafránek V. | ml. ž.-Znojmo | B/11 | 1.-dvouhra |
| Šafránek V.-Kratochvíl M. | ml. ž.-Znojmo | B/11 | 1.-čtyřhra |
| Kratochvíl M. | ml. ž.-Znojmo | B/11 | 2.-dvouhra |
| Krejčíková B. | ml. ž.-Kyjov | B/6 | 2.-dvouhra |
| Krejčíková B.-(Matějíčková) | ml. ž.-Kyjov | B/6 | 1.-čtyřhra |
| Stehlík M. | st. ž.-Brno-Slatina | B/4 | 2.-dvouhra |
| Stehlík M.-(Neumann) | st. ž.-Brno-Slatina | B/3 | 1.-čtyřhra |
| Klobása J. | dorost-Hradec Králové | B/6 | 2.-dvouhra |
| Šafránek Š.-Klobása J. | dorost-Hradec Králové | B/6 | 2.-čtyřhra |
| Hoppe R.-Nejedlý R. | dorost-Hradec Králové | B/6 | 3.-čtyřhra |
| Hrbáč J. | muži-TC-MJ Tenis | B/3 | 3.-dvouhra |
| Penka I.-(Bedáň) | muži-TC-MJ Tenis | B/3 | 2.-čtyřhra |
| Varhaník D. | ml. ž.-Tišnov | B/6 | 3.-dvouhra |
| Varhaník D.-(Šulc) | ml. ž.-Tišnov | B/6 | 1.-čtyřhra |
| Bubla J.-(Barták) | ml. ž.-Tišnov | B/6 | 2.-čtyřhra |
| Pros-(Čechovský) | ml. ž.-Tišnov | B/6 | 3.-čtyřhra |
| Krejčíková B. | ml. ž.--Hradec Králové | B/8 | 3.-dvouhra |
| Krejčíková-(Látalová) | ml. ž.--Hradec Králové | B/7 | 2.-čtyřhra |
| Kerber M. | muži-Česká Třebová | B/6 | 3.-dvouhra |
ÚNOR
| jméno hráče, dvojice | turnaj | kategorie | umístění |
| Jež J.-(Borůvka) | ml. ž.-Polička | B/3 | 3.-čtyřhra |
| Šafránek V.-Kratochvíl M. | ml .ž.-ČLTK Praha | HMČR/15 | 3.-čtyřhra |
| Krejčíková B.-(Matějíčková) | ml .ž.-TK Neridé | HMČR/14 | 3.-čtyřhra |
| Krejčíková B.-(Pantůčková) | ml .ž.-Praha-Bohemians | B/7 | 1.-čtyřhra |
| Klobása J. | dorost-Litomyšl | B/4 | 3.-dvouhra |
| Klobása J.-(Nešpor) | dorost-Litomyšl | B/4 | 2.-čtyřhra |
| Varhaník D.-(Šulc) | ml. ž.-Tišnov | B/7 | 3.-čtyřhra |
| Varhaník D. | ml. ž.-Letovice | B/6 | 3.-dvouhra |
| Varhaník D.-(Pilař) | ml. ž.-Letovice | B/6 | 3.-čtyřhra |
| Šafránek V.-Kratochvíl M. | ml .ž.-TK Neridé | A/14 | 3.-čtyřhra |
| Krchová M.-(Dvořáková) | ml .ž.-Přerov | B/4 | 2.-čtyřhra |
| Nejedlý P. | st. ž.-Slatina | B/6 | 2.-dvouhra |
| Nejedlý P.-Stehlík M. | st. ž.-Slatina | B/6 | 3.-čtyřhra |
| Šmída T. | dorost-Kyjov | B/4 | 2.-dvouhra |
| Klobása J. | dorost-Kyjov | B/4 | 1.-dvouhra |
| Hoppe R.-Najedlý R. | dorost-Kyjov | B/4 | 2.-čtyřhra |
| Šafránek Š.-Klobása J. | dorost-Kyjov | B/4 | 1.-čtyřhra |
| Hrušková L.-(Floriánová) | dorost-Kyjov | B/4 | 3.-čtyřhra |
LEDEN
| jméno hráče, dvojice | turnaj | kategorie | umístění |
| Šafránek V. | ml. ž.-Hrotovice | JMK/12 | 1.-dvouhra |
| Šafránek V.-Varhaník D. | ml. ž.-Hrotovice | JMK/11 | 3.-čtyřhra |
| Krejčíková B.-(Matějíčková) | ml. ž.-Uh. Hradiště | JMK/10 | 1.-čtyřhra |
| Varhaník D. | ml. ž.-Classic Brno | B/8 | 3.-dvouhra |
| Varhaník D.-(Kiss) | ml. ž.-Classic Brno | B/8 | 3.-čtyřhra |
| Pros R.-(Zimek) | ml. ž.-Classic Brno | B/8 | 1.-čtyřhra |
| Krejčíková B. | ml .ž.-Praha-Cibulka | B/8 | 1.-dvouhra |
| Krejčíková B.-(Pantůčková) | ml .ž.-Praha-Cibulka | B/8 | 1.-čtyřhra |
| Nejedlý P. | st. ž.-Znojmo | B/5 | 3.-dvouhra |
| Šafránek V. | st. ž.-Znojmo | B/5 | 3.-dvouhra |
| Šafránek V.-Nejedlý P. | st. ž.-Znojmo | B/5 | 2.-čtyřhra |
| Šafránek Š. | dorost-Letovice | B/5 | 3.-dvouhra |
| Pros R. | ml. ž.-Vysoké Mýto | B/4 | 3.-dvouhra |
| Krchová M. | ml. ž.-Classic Brno | B/4 | 2.-dvouhra |
| Krchová M.-(Nygrýnová) | ml. ž.-Classic Brno | B/4 | 1.-čtyřhra |
| Šafránek Š.-Klobása J. | dorost-Slatina | B/5 | 2.-čtyřhra |
| Hrušková L. | dorost-Letovice | B/3 | 3.-dvouhra |
| Hrušková L.-(Floriánová) | dorost-Letovice | B/3 | 2.-čtyřhra |
| Penka I.-(Bedáň) | muži-Polička | B/5 | 3.-čtyřhra |
| Bělohlávková J. | dorost-TC Brno | B/5 | 1.-dvouhra |
| Bělohlávková J.-Hrušková L. | dorost-TC Brno | B/4 | 2.-čtyřhra |
| Šmída T.-(Vařejčko) | dorost-TC Brno | B/5 | 3.-čtyřhra |
| Klobása J. | dorost-TC Brno | B/5 | 3.-dvouhra |
| Šafránek Š. | dorost-TC Brno | B/5 | 3.-dvouhra |
| Šafránek Š.-Klobása J. | dorost-TC Brno | B/5 | 2.-čtyřhra |
| Krejčíková B.-(Pantůčková) | st. ž.-Hrotovice | JMK/8 | 3.-čtyřhra |
| Pros R.-(Šulc) | ml. ž.-Slatina | B/8 | 3.-čtyřhra |
PROSINEC 2005
| jméno hráče, dvojice | turnaj | kategorie | umístění |
| Bělohlávková J. | ženy-Jihlava | JMK/7 | 3.-dvouhra |
| Bělohlávková J.-(Strážnická) | ženy-Jihlava | JMK/7 | 3.-čtyřhra |
| Kerber M.-(Šmíd) | muži-Jihlava | JMK/6 | 2.-čtyřhra |
| Šafránek V.-Kratochvíl M. | ml. ž.-Milten | A/15 | 3.-čtyřhra |
| Šafránek Š. | dorost-Praha-Vysočany | B/4 | 1.-dvouhra |
| Šafránek Š.-Šmída T. | dorost-Praha-Vysočany | B/4 | 3.-čtyřhra |
| Šafránek V. | ml. ž.-ŽLTC Brno | B/12 | 1.-dvouhra |
| Šafránek V.-Kratochvíl M. | ml. ž.-ŽLTC Brno | B/12 | 2.-čtyřhra |
| Krejčíková B.-(Hönigová) | ml. ž.-ŽLTC Brno | B/4 | 1.-čtyřhra |
| Nečasová K.-Řiháčková T. | ml. ž.-ŽLTC Brno | B/4 | 2.-čtyřhra |
| Krejčíková B. | ml. ž.-Letovice | B/10 | 2.-dvouhra |